乐球直播免费体育直播
埃文代尔
AvondaleFC
球队市值:0
所属联赛澳维超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介埃文代尔(英文名:AvondaleFC,粤语名:埃文代尔), 是澳维超联赛的一支足球俱乐部,当前埃文代尔的市值为:0,埃文代尔共有球员36人,外籍球员17人,我们将为你实时更新埃文代尔赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-08-31 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-08-31 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1999-03-11 0 0 D 0 0 0 0
2 1999-10-25 0 0 D 0 0 0 0
3 1994-11-27 0 0 D 0 0 0 0
4 1995-11-09 178 0 F 0 0 0 0
5 1998-06-16 0 0 M 0 0 0 0
6 1997-04-24 0 0 M 0 0 0 0
7 2000-08-19 0 0 M 0 0 0 0
8 1995-11-30 0 0 D 0 0 0 0
9 1997-05-23 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
11 卡利卢·卡马拉 1999-03-11 0 0 D 0 0 0 0
12 马西莫·默多卡 1984-09-02 165 63 M 澳大利亚 0 0 0 0
13 斯佩斯·迪莱夫斯基 1985-05-13 180 79 D 澳大利亚 0 0 0 0
14 乔治·奥特 2001-10-22 0 0 F 新西兰 0 0 0 0
15 赞达尔·盖伊 1998-06-16 0 0 M 0 0 0 0
16 1996-07-06 179 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
17 1996-07-06 179 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
18 1998-11-15 174 68 M 澳大利亚 0 0 0 0
19 雷德 1995-11-30 0 0 D 0 0 0 0
20 卡朋特 1999-10-25 0 0 D 0 0 0 0
21 卡特比安 1995-11-09 178 0 F 0 0 0 0
22 马里奥·巴西亚 1989-11-05 180 0 M 阿根廷 0 0 0 0
23 Vojislav·Milojevic 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
24 Oleksiy·Khrapko 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
25 Malik·Furlong 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
26 Abrahim·Yango 1996-08-06 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
27 Jacob·Jarrett 1970-01-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
28 Jonatan·Germano 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
29 Ayden Michael·Brice 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
30 Tyler·Fischer 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 James·Cumming 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
32 Matthew·Sanders 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
33 Chris·May 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
34 托马斯,马诺斯 1996-02-04 182 80 G 澳大利亚 0 0 0 0
35 Liam·Boland 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
36 Jem·Berkant 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 雅库比 1994-11-27 0 0 D 0 0 0 0
38 Evan·Markageomakis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Jeff·Fleming 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Phillip·Riccobene 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
41 Anthony·Strano 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
42 Yitay·Towns 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 尤瑟夫·艾哈迈德 1997-04-24 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
44 汤姆·琼克曼 1998-03-01 187 0 G 荷兰 0 0 0 0
45 Gavin·Niese 1996-01-09 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
46 马西莫·默多卡 1984-09-02 165 63 M 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 马里奥·巴西亚 南墨尔本
南墨尔本
已解约
2021-03-22 马里奥·巴西亚 惠灵顿
惠灵顿
已签约
2019-09-06 马里奥·巴西亚 塞曼巴东
塞曼巴东
已签约
2019-01-25 马里奥·巴西亚 惠灵顿
惠灵顿
已签约
2016-05-30 马西莫·默多卡 墨尔本城
墨尔本城
转会
2015-07-01 马里奥·巴西亚 鹰啸联队
鹰啸联队
已签约
2013-07-01 马西莫·默多卡 布里斯班狮吼
布里斯班狮吼
转会
2013-07-01 马里奥·巴西亚 自由球员
自由球员
已签约
2013-07-01 斯佩斯·迪莱夫斯基 墨尔本胜利
墨尔本胜利
已解约
2012-07-01 斯佩斯·迪莱夫斯基 阿德莱德联
阿德莱德联
转会
2012-07-01 马里奥·巴西亚 奥罗拉俱乐部
奥罗拉俱乐部
已签约
2011-07-01 马里奥·巴西亚 科尔多瓦中央
科尔多瓦中央
已签约
2010-07-01 马里奥·巴西亚 阿根廷独立U20
阿根廷独立U20
已签约
2009-07-01 马里奥·巴西亚 纽维尔老男孩U20
纽维尔老男孩U20
已签约
2007-07-01 斯佩斯·迪莱夫斯基 布里斯班狮吼
布里斯班狮吼
转会
2005-07-01 斯佩斯·迪莱夫斯基 托特纳姆热刺
托特纳姆热刺
转会
2005-01-01 斯佩斯·迪莱夫斯基 埃因霍温
埃因霍温
转会
2005-01-01 马西莫·默多卡 南墨尔本
南墨尔本
转会
2004-06-30 斯佩斯·迪莱夫斯基 埃森
埃森
租借结束
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 马里奥·巴西亚 自由球员
自由球员
已解约
2024-01-01 马里奥·巴西亚 南墨尔本
南墨尔本
已签约
2019-09-06 马里奥·巴西亚 惠灵顿
惠灵顿
已签约
2019-01-25 马里奥·巴西亚 塞曼巴东
塞曼巴东
已签约
2015-07-01 马里奥·巴西亚 惠灵顿
惠灵顿
已签约
2014-07-01 马里奥·巴西亚 鹰啸联队
鹰啸联队
已签约
2013-07-01 马西莫·默多卡 墨尔本城
墨尔本城
转会
2012-07-01 斯佩斯·迪莱夫斯基 墨尔本胜利
墨尔本胜利
转会
2011-07-01 马里奥·巴西亚 奥罗拉俱乐部
奥罗拉俱乐部
已签约
2011-03-01 斯佩斯·迪莱夫斯基 阿德莱德联
阿德莱德联
转会
2010-07-01 马里奥·巴西亚 科尔多瓦中央
科尔多瓦中央
已签约
2009-07-01 马里奥·巴西亚 阿根廷独立U20
阿根廷独立U20
已签约
2006-01-01 马西莫·默多卡 布里斯班狮吼
布里斯班狮吼
转会
2005-07-01 斯佩斯·迪莱夫斯基 布里斯班狮吼
布里斯班狮吼
转会
2005-01-01 斯佩斯·迪莱夫斯基 托特纳姆热刺
托特纳姆热刺
转会
2004-06-30 斯佩斯·迪莱夫斯基 埃因霍温
埃因霍温
租借结束
2003-07-01 斯佩斯·迪莱夫斯基 埃因霍温
埃因霍温
转会

足球热门球队

篮球热门球队

24直播网