
拉科鲁
ClubCirculoDeportivo
球队市值:€175000
所属联赛 | : | 阿全甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拉科鲁(英文名:ClubCirculoDeportivo,粤语名:拉科鲁), 是阿全甲联赛的一支足球俱乐部,当前拉科鲁的市值为:€175000,拉科鲁共有球员68人,外籍球员7人,我们将为你实时更新拉科鲁赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 拉科鲁 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 拉科鲁 | 租借结束 | ||
2025-07-01 | 阿尔瓦拉多 | 租借 | ||
2025-06-23 | 圣马丁门多萨 | 租借结束 | ||
2025-03-07 | 阿尔多斯维 | 已签约 | ||
2025-02-20 | 阿根廷独立 | 租借 | ||
2025-01-21 | 阿尔瓦拉多 | 租借 | ||
2025-01-15 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 新芝加哥 | 租借结束 | ||
2024-06-14 | CA祖文图德尤尼达后备队 | 已签约 | ||
2024-02-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 奥林匹奥 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 圭梅斯竞技 | 租借结束 | ||
2023-09-15 | 洛斯安第斯 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 甘拿斯亚伊斯格玛 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 博利瓦尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 玛德恩 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 希伯尼安斯 | 已解约 | ||
2021-01-13 | 阿姆伦斯巴达 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 阿根廷独立U20 | 已签约 | ||
2020-07-03 | 希伯尼安斯 | 已签约 | ||
2019-09-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 沙巴尔 | 已解约 | ||
2019-06-04 | 艾度思维U20 | 已签约 | ||
2019-02-14 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2018-12-22 | 北克鲁塞罗 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2017-07-11 | 阿尔瓦拉多 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 瓜亚那矿工 | 已签约 | ||
2017-02-24 | 北克鲁塞罗 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-08-26 | 博阿维斯塔 | 已签约 | ||
2016-02-02 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | ||
2016-01-09 | 维尔斯特曼 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 梅里达大学生 | 已签约 | ||
2013-08-21 | 托利马体育 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 萨斯菲尔德U20 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 阿尔瓦拉多 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 阿尔多斯维 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 艾度思维U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 阿尔瓦拉多 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 阿根廷独立 | 租借结束 | ||
2025-07-01 | 拉科鲁 | 租借 | ||
2025-06-23 | 阿尔瓦拉多 | 租借结束 | ||
2025-03-07 | 拉科鲁 | 已签约 | ||
2025-02-20 | 拉科鲁 | 租借 | ||
2025-01-21 | 圣马丁门多萨 | 租借 | ||
2025-01-15 | 拉科鲁 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 拉科鲁 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 阿根廷独立 | 租借结束 | ||
2024-06-14 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | 已签约 | ||
2024-02-28 | 拉科鲁 | 已签约 | ||
2024-01-05 | 新芝加哥 | 租借 | ||
2024-01-03 | CA祖文图德尤尼达后备队 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 阿尔瓦拉多 | 已签约 | ||
2022-06-08 | 圭梅斯竞技 | 租借 | ||
2022-01-01 | 洛斯安第斯 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 奥林匹奥 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 甘拿斯亚伊斯格玛 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-13 | 希伯尼安斯 | 已签约 | ||
2020-10-26 | 博利瓦尔 | 已签约 | ||
2020-07-03 | 阿姆伦斯巴达 | 已签约 | ||
2019-09-26 | 希伯尼安斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-06-04 | 阿尔多斯维 | 已签约 | ||
2019-02-14 | 沙巴尔 | 已签约 | ||
2018-12-22 | 玛德恩 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 北克鲁塞罗 | 已签约 | ||
2017-07-11 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2017-02-24 | 瓜亚那矿工 | 已签约 | ||
2016-08-26 | 北克鲁塞罗 | 已签约 | ||
2016-01-09 | 博阿维斯塔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 维尔斯特曼 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2013-08-21 | 梅里达大学生 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 托利马体育 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 阿尔瓦拉多 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 阿尔多斯维 | 已签约 |