
赫尔辛基女足
HJKHelsinkiw
球队市值:0
所属联赛 | : | 芬女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 赫尔辛基女足(英文名:HJKHelsinkiw,粤语名:赫尔辛基女足), 是芬女超联赛的一支足球俱乐部,当前赫尔辛基女足的市值为:0,赫尔辛基女足共有球员19人,外籍球员3人,我们将为你实时更新赫尔辛基女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 梅州客家 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 梅州客家 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986-09-09 | 168 | 57 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-04-13 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-02-10 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-01-29 | 162 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1990-11-22 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-07-22 | 175 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-08-05 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-06-24 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-06-13 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-07-22 | 175 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-06-24 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-01-29 | 162 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1986-09-09 | 166 | 57 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-01-30 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-03-15 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1990-11-22 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-02-17 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-03-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-06-13 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-04-13 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-02-10 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1990-02-17 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1983-09-10 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1990-02-17 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1987-03-02 | 163 | 60 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-04-10 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-08-05 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|