
克鲁比04
Klubi04Helsinki
球队市值:€350000
所属联赛 | : | 芬甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克鲁比04(英文名:Klubi04Helsinki,粤语名:克鲁比04), 是芬甲联赛的一支足球俱乐部,当前克鲁比04的市值为:€350000,克鲁比04共有球员26人,外籍球员11人,我们将为你实时更新克鲁比04赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 梅州客家 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 梅州客家 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2003-02-11 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2004-04-20 | 175 | 61 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-02-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2004-04-10 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2006-07-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2006-01-25 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2007-02-24 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-03-21 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-07-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-01-03 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-05-02 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-10-07 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-10-07 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-09-23 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-06-27 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1987-07-04 | 178 | 76 | M | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2005-06-20 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-01-19 | 188 | 80 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-10 | 莎埃帕 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 克鲁比04 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 克鲁比04 | 退役 | ||
2021-12-31 | 爵士FC | 租借结束 | ||
2021-08-17 | 克鲁比04 | 租借 | ||
2021-01-01 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2020-09-04 | 爵士FC | 已签约 | ||
2020-02-03 | 迈帕 | 已签约 | ||
2019-01-24 | 古比斯 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 克鲁比04 | 租借结束 | ||
2018-07-26 | 古比斯 | 租借 | ||
2017-01-09 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 赫尔辛基U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-10 | 爵士FC | 已签约 | ||
2022-08-11 | 莎埃帕 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-12-31 | 克鲁比04 | 租借结束 | ||
2021-08-17 | 爵士FC | 租借 | ||
2021-01-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2020-09-04 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2020-02-03 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2019-01-24 | 迈帕 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 爵士FC | 已签约 | ||
2018-12-31 | 古比斯 | 租借结束 | ||
2018-07-26 | 克鲁比04 | 租借 | ||
2017-01-09 | 古比斯 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 克鲁比04 | 已签约 |