
马松尼亚1909
NKMarsonia1909
球队市值:0
所属联赛 | : | 克亚乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马松尼亚1909(英文名:NKMarsonia1909,粤语名:), 是克亚乙联赛的一支足球俱乐部,当前马松尼亚1909的市值为:0,马松尼亚1909共有球员60人,外籍球员4人,我们将为你实时更新马松尼亚1909赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-14 | 兹维耶达 | 转会 | ||
2016-08-19 | 施巴利亚 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2016-01-26 | 施巴利亚 | 转会 |