
国民AM
NacionalAM
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴亚甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 国民AM(英文名:NacionalAM,粤语名:), 是巴亚甲联赛的一支足球俱乐部,当前国民AM的市值为:0,国民AM共有球员58人,外籍球员16人,我们将为你实时更新国民AM赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-04-20 | 迪拜哈塔 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 查巴垒 | 已签约 | ||
2021-07-03 | 塞哈特海湾 | 已签约 | ||
2020-09-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-15 | 达曼协作 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 费萨里哈曼 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-05-15 | 武里南联 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 科威特竞技 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 迪拜祈祷 | 租借结束 | ||
2016-01-24 | 科威特竞技 | 租借 | ||
2015-06-30 | 利雅得青年 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 科威特竞技 | 租借 | ||
2008-09-01 | 巴拉纳竞技 | 转会 | ||
2008-03-01 | 福塔雷萨 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 巴拉纳竞技 | 租借 | ||
2007-01-01 | 塞阿仁斯竞技 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-01 | 迪拜哈塔 | 已签约 | ||
2021-07-03 | 查巴垒 | 已签约 | ||
2020-09-10 | 塞哈特海湾 | 已签约 | ||
2020-01-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 达曼协作 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 费萨里哈曼 | 已签约 | ||
2017-05-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 武里南联 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 科威特竞技 | 租借结束 | ||
2016-01-24 | 华斯尔 | 租借 | ||
2015-06-30 | 科威特竞技 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 利雅得青年人 | 租借 | ||
2008-09-01 | 科威特竞技 | 转会 | ||
2008-03-01 | 巴拉纳竞技 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 福塔雷萨 | 租借 | ||
2007-01-01 | 巴拉纳竞技 | 已签约 |