
阿曼
Oman
球队市值:€9180000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿曼(英文名:Oman,粤语名:阿曼), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿曼的市值为:€9180000,阿曼共有球员23人,外籍球员8人,我们将为你实时更新阿曼赛事数据信息。 |
阿曼荣誉榜
-
亚洲杯参赛者x 1
2022-2023 -
阿拉伯海湾杯冠军x 2
2017-20182009
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 青岛西海岸 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-17 | 北京国安 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-06-22 | 大连鲲城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 青岛西海岸 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-17 | 北京国安 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-03-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2000-01-22 | 169 | 70 | M | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1991-01-21 | 174 | 70 | F | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-11-26 | 174 | 72 | D | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-09-15 | 178 | 67 | D | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-06-20 | 194 | 96 | G | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-07-27 | 156 | 60 | M | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1988-07-19 | 186 | 85 | G | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-05-17 | 0 | 0 | M | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-04-12 | 181 | 75 | M | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-05-28 | 167 | 68 | M | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-05-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1993-07-03 | 184 | 79 | D | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-10-05 | 192 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1995-03-31 | 178 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1997-05-01 | 180 | 75 | F | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-10-03 | 175 | 77 | M | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-01-01 | 177 | 0 | D | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-01-01 | 181 | 78 | D | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-05-26 | 0 | 0 | G | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-03-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1996-05-09 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1998-08-04 | 178 | 66 | D | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-02-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2001-06-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-01 | 苏维克 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2017-07-01 | 苏维克 | 转会 |