
巴勒斯坦
Palestine
球队市值:€12130000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴勒斯坦(英文名:Palestine,粤语名:巴勒斯坦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴勒斯坦的市值为:€12130000,巴勒斯坦共有球员23人,外籍球员4人,我们将为你实时更新巴勒斯坦赛事数据信息。 |
巴勒斯坦荣誉榜
-
亚足联挑战杯冠军x 1
2014 -
亚洲杯参赛者x 1
2022-2023
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 青岛西海岸 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-17 | 北京国安 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-06-22 | 大连鲲城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 青岛西海岸 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-17 | 北京国安 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-12-09 | 187 | 85 | D | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-07-13 | 173 | 70 | D | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-11-08 | 199 | 85 | G | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-03-24 | 183 | 70 | G | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-05-26 | 180 | 70 | M | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-12-22 | 180 | 78 | G | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-07-10 | 0 | 0 | M | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-05-08 | 185 | 82 | D | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2002-09-04 | 185 | 80 | F | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2005-01-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 卡斯马 | 已解约 | ||
2024-02-10 | 圣菲利浦联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 巴列彻 | 租借结束 | ||
2022-03-01 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | ||
2021-12-31 | 塔尔卡流浪者 | 租借结束 | ||
2021-02-25 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | ||
2021-01-31 | 圣地亚哥早晨 | 租借结束 | ||
2020-12-13 | 泽德FC | 已签约 | ||
2020-01-10 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | ||
2019-08-19 | 托纳斯 | 已签约 | ||
2018-09-25 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 恩比 | 转会 | ||
2017-12-01 | 西里安斯卡FC | 租借结束 | ||
2017-08-11 | 艾斯基斯杜拿 | 租借 | ||
2016-07-05 | 帕莱斯蒂诺 | 转会 | ||
2016-01-01 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | ||
2014-08-01 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 威柯拉 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 圣菲利浦联 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | ||
2022-03-01 | 巴列彻 | 租借 | ||
2021-12-31 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 卡斯马 | 已签约 | ||
2021-02-25 | 塔尔卡流浪者 | 租借 | ||
2021-01-31 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | ||
2020-01-10 | 圣地亚哥早晨 | 租借 | ||
2019-08-19 | 泽德FC | 已签约 | ||
2019-04-21 | 托纳斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | ||
2017-12-01 | 艾斯基斯杜拿 | 租借结束 | ||
2017-08-11 | 西里安斯卡FC | 租借 | ||
2017-07-20 | 恩比 | 转会 | ||
2016-04-01 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | ||
2016-02-25 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | ||
2014-05-01 | 帕莱斯蒂诺 | 转会 |