乐球直播免费体育直播
半岛电力
PeninsulaPower
球队市值:0
所属联赛澳昆杯 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介半岛电力(英文名:PeninsulaPower,粤语名:半岛电力), 是澳昆杯联赛的一支足球俱乐部,当前半岛电力的市值为:0,半岛电力共有球员39人,外籍球员27人,我们将为你实时更新半岛电力赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-08-31 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-08-31 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1997-11-14 177 0 M 日本 0 0 0 0
2 Jared·Austin 1990-08-27 163 63 F 澳大利亚 0 0 0 0
3 Brent·Holden 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
4 Brody·Smith 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Mitchell·Buhmann 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
6 Jake·Reesby 1991-05-10 177 75 G 澳大利亚 0 0 0 0
7 Haris·Avdic 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
8 James·Preskey 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Josh·Hall 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
10 Robbie·Clark 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
11 Alex·Vadehill 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
12 Kirby·Patterson 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
13 Jeremy·Croner 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
14 Ricky·Budd 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
15 Trent·Mcevoy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Jack·Lightbody 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Robert·Nolan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Jake·Senior 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Michael·Mcevoy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Scott·Mcneil 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Steven·Cleary 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Christopher·Roulston 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Dane·Forsyth 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Zac·Burns 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Jack·Porter 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 C·Kirala 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Daryll·Samuel Hall 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Matthew·Hornby 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Luke·Aldrick 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 萨姆·克罗宁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 约书亚·伍利 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 刘易斯·格林伍德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 卢克·普卢默 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 马特·博伊德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 克里斯·詹瑟夫斯基 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 萨姆·罗珀 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 托马斯·斯特里克兰 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 丹尼尔·库尼亚 1983-07-16 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
39 布伦顿·福克斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 1983-07-16 180 71 M 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队

24直播网