
洛克达尔
RockdaleCitySuns
球队市值:25000
所属联赛 | : | 澳威超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 洛克达尔(英文名:RockdaleCitySuns,粤语名:洛克达尔), 是澳威超联赛的一支足球俱乐部,当前洛克达尔的市值为:25000,洛克达尔共有球员29人,外籍球员3人,我们将为你实时更新洛克达尔赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-09-02 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-03-11 | 175 | 0 | F | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-10-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2000-03-28 | 180 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2001-05-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1991-05-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1992-11-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2002-02-04 | 186 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1998-06-15 | 192 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-08-23 | 185 | 81 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1996-05-22 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1979-07-06 | 178 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-06-06 | 187 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-07-26 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-03-08 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-06-26 | 182 | 77 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1988-02-27 | 180 | 78 | F | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 华城FC | 已签约 | ||
2024-08-10 | 麦克阿瑟FC | 已解约 | ||
2024-07-05 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
2024-02-06 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2024-02-04 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2023-12-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-12-19 | 马可尼 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 麦克阿瑟FC | 已解约 | ||
2023-06-25 | 南奔勇士 | 已签约 | ||
2023-05-31 | 清迈联 | 租借结束 | ||
2023-02-01 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 布里斯班狮吼 | 租借结束 | ||
2023-01-17 | 南奔勇士 | 租借 | ||
2022-12-01 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
2022-09-14 | 布里斯班狮吼青年队 | 租借 | ||
2022-08-01 | 西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | ||
2022-06-15 | 廊莫那浦府 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 珀斯光荣 | 租借结束 | ||
2021-12-03 | 悉尼奥林匹克 | 租借 | ||
2021-07-06 | 墨尔本城 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 巴蜀府 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 莱万特B队 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 麦克阿瑟FC | 租借结束 | ||
2021-06-30 | 阿尔西拉 | 租借结束 | ||
2020-10-27 | 曼立联 | 已签约 | ||
2020-10-08 | 墨尔本城 | 租借 | ||
2020-10-05 | 莱万特B队 | 租借 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 狮城水手 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-12-11 | 素可泰 | 已签约 | ||
2019-04-03 | 西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | ||
2019-01-21 | 菲尔达联 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 洛克达尔 | 已解约 | ||
2018-02-14 | 墨尔本城U21 | 已签约 | ||
2018-01-30 | 联城FC | 已签约 | ||
2018-01-01 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | ||
2017-01-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 大不里士拖拉机 | 已解约 | ||
2016-01-01 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
2015-07-23 | 墨尔本城 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 悉尼联 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 悉尼FC | 已签约 | ||
2014-07-01 | 悉尼FC | 已签约 | ||
2013-10-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 阿德莱德联 | 已签约 | ||
2013-03-01 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 马可尼 | 已签约 | ||
2012-09-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 斯托克城U18 | 已签约 | ||
2009-03-01 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 利物浦U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2024-08-10 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2024-02-06 | 华城FC | 已签约 | ||
2024-02-04 | 希尔斯联FC | 已签约 | ||
2023-12-19 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2023-12-19 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-06-25 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2023-05-31 | 南奔勇士 | 租借结束 | ||
2023-02-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 布里斯班狮吼青年队 | 租借结束 | ||
2023-01-17 | 清迈联 | 租借 | ||
2022-12-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2022-09-14 | 布里斯班狮吼 | 租借 | ||
2022-08-01 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | ||
2022-06-15 | 南奔勇士 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 悉尼奥林匹克 | 租借结束 | ||
2021-12-03 | 珀斯光荣 | 租借 | ||
2021-07-06 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | ||
2021-07-01 | 廊莫那浦府 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 墨尔本城 | 租借结束 | ||
2021-06-30 | 莱万特B队 | 租借结束 | ||
2020-10-27 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
2020-10-08 | 麦克阿瑟FC | 租借 | ||
2020-10-05 | 阿尔西拉 | 租借 | ||
2020-07-01 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
2019-12-11 | 巴蜀府 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 莱万特B队 | 已签约 | ||
2019-04-03 | 狮城水手 | 已签约 | ||
2019-01-21 | 素可泰 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 马可尼 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-02-14 | 墨尔本城 | 已签约 | ||
2018-01-30 | 菲尔达联 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 墨尔本城U21 | 已签约 | ||
2017-01-25 | 联城FC | 已签约 | ||
2016-07-01 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-01-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2015-07-23 | 大不里士拖拉机 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 悉尼联 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
2013-10-01 | 悉尼FC | 已签约 | ||
2013-07-01 | 墨尔本城 | 已签约 | ||
2013-03-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 曼立联 | 已签约 | ||
2012-09-01 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 悉尼FC | 已签约 | ||
2012-01-01 | 马可尼 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 阿德莱德联 | 已签约 | ||
2009-03-01 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 斯托克城U18 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 悉尼FC青年队 | 已签约 |