
斯里兰卡
SriLanka
球队市值:€1450000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯里兰卡(英文名:SriLanka,粤语名:斯里兰卡), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯里兰卡的市值为:€1450000,斯里兰卡共有球员23人,外籍球员10人,我们将为你实时更新斯里兰卡赛事数据信息。 |
斯里兰卡荣誉榜
-
南亚杯冠军x 1
1995
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 青岛西海岸 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-17 | 北京国安 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-06-22 | 大连鲲城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 青岛西海岸 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-17 | 北京国安 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-09-26 | 170 | 68 | D | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-02-21 | 179 | 73 | F | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-10-08 | 183 | 78 | D | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-09-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1995-10-01 | 186 | 0 | D | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2004-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2001-01-04 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2000-05-11 | 0 | 0 | M | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-01-31 | 0 | 0 | M | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2002-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2003-06-11 | 0 | 0 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1996-04-13 | 186 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1997-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2001-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 2002-02-16 | 0 | 0 | F | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-08-13 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-04-21 | 0 | 0 | D | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-07-07 | 185 | 0 | D | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1993-06-19 | 0 | 0 | G | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-01-10 | 0 | 0 | D | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-07-18 | 180 | 75 | G | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-09-13 | 178 | 68 | M | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 2002-01-10 | 178 | 67 | G | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-04-16 | 178 | 0 | F | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1995-05-25 | 0 | 0 | G | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1990-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-03 | 邓多克 | 已签约 | ||
2023-08-02 | 谢周三U21 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 布莱克本U23 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 弗赖堡B队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 布莱克本U18 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 塔尔福斯特 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 弗赖堡U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 弗雷堡U17 | 已签约 | ||
2009-03-01 | 彼得堡联 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-03 | 康纳斯码头 | 已签约 | ||
2023-08-02 | 邓多克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 谢周三U21 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 布莱克本U23 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 弗赖堡B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 特里尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布莱克本U18 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 塔尔福斯特 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 弗赖堡U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 弗雷堡U17 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 彼得堡联 | 已签约 |